Прейскурант цен на оказываемые услуги
ООО «Бухгалтерское бюро «Филин»
п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.коп.) |
Основные услуги | |||
1 | Консультация бухгалтера | час | 50 |
2 | Ведение бухгалтерского и налогового учетов* ИП на ЕН (включая 3 сотрудника) | месяц | 240 |
3 | Ведение бухгалтерского и налогового учетов* организации на УСН в книге учета доходов и расходов (включая 3 сотрудника) | месяц | 280 |
4 | Ведение бухгалтерского и налогового учетов* организации на УСН на счетах (включая 3 сотрудника) | месяц | 300 |
5 | Ведение бухгалтерского и налогового учетов* ИП на общей системе без НДС, без ведения учета расходов (подоходный налог, включая 3 сотрудника) | месяц | 240 |
6 | Ведение бухгалтерского и налогового учетов* ИП на общей системе с НДС, без ведения учета расходов (подоходный налог, включая 3 сотрудника) | месяц | 300 |
7 | Ведение бухгалтерского и налогового учетов* ИП на общей системе без НДС, с ведением учета расходов (подоходный налог, включая 3 сотрудника) | месяц | 350 |
8 | Ведение бухгалтерского и налогового учетов* ИП на общей системе с НДС, с ведением учета расходов (подоходный налог, включая 3 сотрудника) | месяц | 400 |
9 | Ведение бухгалтерского и налогового учетов* организации на ОСН (налог на прибыль) | месяц | 400 |
Дополнительные услуги | |||
1 | Обработка ПУД свыше установленного тарифа | 1 документ | 6 |
2 | Начисление заработной платы, пособий и иных выплат сотрудникам, в т.ч. физическим лицам по гражданско-правовым договорам (свыше 3-х сотрудников в штате) | 1 сотрудник | 20 |
3 | Подготовка документов для оформления кредита, лизинга и иных документов для привлечения заемных средств | разово | 100 |
4 | Подготовка и составление документов для возврата сумм НДС из бюджета в установленных законодательством случаях | разово | 200 |
5 | Подготовка и подача налоговой декларации и заявления по «ввозному» НДС: | ||
6 | по ввезенным однородным товарам (сырью, материалам) по ставке 20% | 1 заявление | 30 |
7 | по ввезенным товарам (сырью, материалам) по ставке 10% и неоднородным по ставке 20% (до 15 наименований) | 1 заявление | 50 |
8 | по ввезенным товарам (сырью, материалам) по ставке 10% и неоднородным по ставке 20% (за каждые 15 последующих наименований) | 1 заявление | 30 |
9 | Подготовка и составление декларации на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство | 1 декларация | 20 |
10 | Подготовка и составление декларации по НДС в части доходов иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых ораганах РБ | 1 декларация | 20 |
11 | Подготовка и проведение платежей в системе клиент (интернет)-банк (30 руб. в месяц единоразово + за каждое платежное поручение сверх 10) | 1 платежное поручение | 5 |
12 | Подготовка и составление ПУД по просьбе Заказчика | 1 документ | 15 |
13 | Подготовка и составление форм отчетности в органы статистики, ФСЗН, БРУСП «Белгосстрах» по просьбе Заказчика | нормо/час | 50 |
* — в базовый пакет услуг входит:
— формирование необходимых регистров бухгалтерского учета;
— составление предусмотренных применяемой системой налогообложения стандартных налоговых деклараций и предоставление их в налоговый орган;
— начисление заработной платы, пособий и иных выплат сотрудникам, в т.ч. физическим лицам по гражданско-правовым договорам (до 3-х включительно);
— составление и предоставление установленных форм отчетности в органы ФСЗН, БРУСП «Белгосстрах»;
— составление и предоставление в органы статистики отчета 1-МП; 1-МП (микро);
— обработка до 20-ти первичных учетных документов (далее — ПУД). Под ПУД понимается — акт выполненных работ, товарная (товарно-транспортная) накладная (до 5-ти позиций в накладной, каждые последующие 5 позиций принимаются равными 1 ПУД), платежное поручение, справка о стоимости выполненных работ, авансовый отчет и аналогичные. При этом не включаются в общее количество такие ПУД, которые возможно сформировать в программе учета автоматически, в том числе на основании документов, предоставленных Заказчиком) ;
— консультация Заказчика по вопросам бухгалтерского и налогового учетов в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности